Криптография
Теория и практика криптографии, криптографических атак, алгоритмов и протоколов.
| Начать новое обсуждение | На страницу: 1, 2, 3, 4, 5, ... , 8, 9, 10, 11, 12 След. |
| Тема | Автор | Ответов | Просмотров | Последние сообщения | |
|---|---|---|---|---|---|
| СТЕГАНОГРАФИЯ. Тяжело идет | gugelme 06/05/2008 17:28 | 4 | 233 | Гость 07/05/2008 21:55 | |
| Подскажите пожалуйста программные средства (win) выявления стегоконтейнеров (stegspy и stegdetect) не устраивают. А еще был бы благодарен за брутфорс к таким файлам, винимающий контейнеры (Или для каждого алгоритма он уникальный?) (-) | |||||
| ребят помогите пожалуйсто | Сашок 07/05/2008 00:51 | 0 | 70 | (07/05/2008 00:51) | |
| задачка вот такая Формулировка некоторого геометрического утверждения вписана в клетки таблицы построчно слева направо, начиная с верхней левой клетки. Знак переноса на следующую строку не ставился, но между соседними словами одной стр... | |||||
| Почему нельзя использовать в качестве хеш-функций линейные отображения? | Марат 02/05/2008 16:32 | 2 | 192 | Гость 04/05/2008 14:59 | |
| (-) | |||||
| Оцените прогу | силверман 19/04/2008 16:34 | 1 | 336 | SATtva 19/04/2008 17:35 | |
| Наткнулся на следующую прогу http://sourceforge.net/projects/axcrypt шифрует по алгоритмк AES-128, прошу высказать ваши мнения (-) | |||||
| Непонятный алгоритм шифрации текста | LelikInside 15/11/2007 18:08 | 6 | 1066 | yogurt 01/04/2008 12:31 | |
| Вот кусок зашифрованного текста:... | |||||
| Жеребьевка | Гость 24/03/2008 18:40 | 10 | 667 | unknown 28/03/2008 08:55 | |
| Напишите, есть ли алгоритмы жеребьевки для n участников. Иначе, говоря, генерации случайного числа, со случайностью которого согласны все участники протокола. Заранее извиняюсь за ламерский вопрос. (-) | |||||
| Хочу обсудить вариант защиты от MITM | Мухтар 21/03/2008 11:57 | 21 | 1017 | unknown 25/03/2008 11:57 | |
| Добрый день! Хотел бы обсудить вариант защиты от mitm для мессенджеров и VOIP: целесообразность, слабые места, удобство использования и т.п. Для мессенджеров протокол примерно следующий: 1) Обмен сообщениями происходит в фиксированное в... | |||||
| Усложнение атаки на PKI на основе двух предположений | Мухтар 22/03/2008 02:23 | 4 | 453 | Мухтар 25/03/2008 00:37 | |
| Сразу скажу: мозгов не хватает, возможно, ошибаюсь! Предположения: 1) Время успешной атаки на PKI больше формирования PKI 2) Мы осведомлены о вычислительной мощности атакующего 3) Предпринимаем меры против mitm на основе биометрической ... | |||||
| Вариант улучшения криптостойкости хеша на основе рандомизации алгоритма | Мухтар 21/03/2008 23:25 | 8 | 565 | Paran0ik 23/03/2008 02:19 | |
| Есть мысли? Идея в том, чтобы рандомизировать алгоритм, чтобы участки информации, принимающие участие в хеше выбирались непредсказуемым образом. Хранить внутри хеша случайное число. Коллизии предотвращать итеративным изменением исходного те... | |||||
| JitterBugs: кейлоггер и новый скрытый канал для похищения д | unknown 10/08/2006 13:14 | 11 | 2639 | ezhik 13/03/2008 22:58 | |
| JitterBugs: кейлоггер и новый скрытый канал для похищения данных. На прошедшей в Ванкувере (Канада) конференции USENIX 2006 https://db.usenix.org/events/sec06/ была представлена новая технология скрытной передачи данных по сетям и орг... | |||||
| Оцените блочный шифр | SMer 12/11/2007 10:59 | 31 | 1950 | Гость 13/03/2008 12:23 | |
| Шифрование a: 01 02 03 04 - Исходные данные. b: 05 06 07 08 - Пароль. c: 56 08 30 64 - Случайные данные. d: 61 14 37 72 - Произведение случайных данных и пароля. e: 62 16 38 76 - Произведение исходных данных с случайными. f: 61 14 3... | |||||
| оцените PRNG | ntldr 18/11/2007 15:45 | 60 | 3622 | ntldr 02/03/2008 19:16 | |
| За основу данного prng взят prng из исходников TrueCrypt. В моей реализации используются аналогичные алгоритмы для накопления энтропии и миксования пула, но переделана функция получения случайных чисел из пула. Для увеличения стойкости от п... | |||||
| Цифровая подпись | Гость 11/04/2005 20:57 | 3 | 1975 | lebon 02/03/2008 02:29 | |
| Есть ли программы, осуществляющие цифровую подпись на уровне, как бы это делал pgp? (-) | |||||
| PJW-32, PJWHash | Narada 07/12/2007 21:37 | 1 | 483 | Тот_же 26/02/2008 20:24 | |
| Привет! Срочно нужен МАТЕМАТИЧЕСКИЙ разбор хэш-функции от Peter J. Weinberger под названием PJW-32 (или PJWHash). Исходники есть, нужна математика... Пожалуст, если у Вас есть именно алгоритм математический, напишите мне narada<at>inbox.ru (-) | |||||
| IDEA и умножение | Аркадий 18/02/2008 17:35 | 1 | 393 | unknown 19/02/2008 09:21 | |
| Здравствуйте. Возникла следующая проблема. В алгоритме IDEA есть умножение. Подскажите, пожалуйста, каким образом оно осуществляется? Т.е., например, мы 5 * 6 mod 7 = 2, а теперь как получить исходные 5 или 6, при наличие результата умноже... | |||||
| Серьёзно о шифровании в Mac OS X и OS X 10.5.2 Leopard в частности | Arlecchino 13/02/2008 12:14 | 9 | 639 | Arlecchino 14/02/2008 01:32 | |
| Всем привет! Вопрос к специалистам... Какова по Вашему мнению надежность встроенной системы шифрования в Mac OS? Я недавно перешел на Mac, многое для меня совершенно не понятно, русскоязычных ресурсов для end-user'ов практически нет, а уж т... | |||||
| Двусмысленное шифрование | Двусмысленный_Гость 08/08/2007 11:29 | 5 | 1135 | Ант_Росс 01/02/2008 08:50 | |
| Столкнулся с термином "Двусмысленное шифрование". Это когда зашифрованный файл можно расшифровать двумя разными паролями. Причем для каждого пароля расшифруется осмысленное, но разное, содержание. Как такое возможно, как сделать, и вообщ... | |||||
| Какой алгоритм выбрать? | Alex_B 29/01/2008 12:24 | 6 | 767 | Alex_B 31/01/2008 20:43 | |
| Планируется регулярно пересылать по сети данные, зашифрованные при помощи какого-либо симметричного алгоритма. Какой алгоритм выбрать и как часто менять ключ? Спасибо. (-) | |||||
| Подскажите удобную программу для стенографии | maris 06/11/2007 19:51 | 12 | 1146 | SATtva 27/01/2008 16:34 | |
| Удобную и надёжную. (-) | |||||
| Шифрование паролей в Thunderbird | William 20/01/2008 00:37 | 10 | 961 | William 23/01/2008 19:32 | |
| (-) | |||||
| На страницу: 1, 2, 3, 4, 5, ... , 8, 9, 10, 11, 12 След. |
